Freitag, 14. Oktober 2011 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 14. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Mettersdorf | Statistiken | Eichkögl |
---|---|---|
69,92% | Chancen | 30,09% |
1 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
20/2/4 | S/U/N (Total) | 8/4/14 |
12/1/0 | S/U/N (Heim) | 3/3/7 |
8/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/7 |
62 | Punkte | 28 |
74 : 30 | Tore | 46 : 73 |
44 | Differenz | -27 |
Mettersdorf - Sportunion Raiffeisen Hof 5:0 | Höchster Heimsieg | Eichkögl - TUS Paldau 4:1 |
---- | Höchste Heimniederlage | Eichkögl - Söchau 0:5 |
USV Nestelbach im Ilztal - Mettersdorf 0:5 | Höchster Auswärtssieg | USV Nestelbach im Ilztal - Eichkögl 2:6 |
Feldbach - Mettersdorf 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TUS St. Stefan/R. - Eichkögl 6:0 |
Mettersdorf - Eichkögl
Daten von Mettersdorf
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Süd | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Süd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
4-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 0 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-4 | 1 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|