Freitag, 29. August 2008 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 29. August 2008 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
SC Seiersberg | Statistiken | Unterpremstätten |
---|---|---|
47,98% | Chancen | 52,03% |
7 | Derzeitiger Platz | 8 |
26 | Spiele | 26 |
9/6/11 | S/U/N (Total) | 9/6/11 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/5 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/4/6 |
33 | Punkte | 33 |
47 : 55 | Tore | 45 : 38 |
-8 | Differenz | 7 |
SC Seiersberg - Grazer SC 6:1 | Höchster Heimsieg | Unterpremstätten - Liebenau 6:2 |
SC Seiersberg - LUV Graz 0:4 | Höchste Heimniederlage | Unterpremstätten - LUV Graz 0:1 |
Liebenau - SC Seiersberg 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Lassnitzhöhe - Unterpremstätten 1:6 |
SV Raaba-Grambach - SC Seiersberg 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | LUV Graz - Unterpremstätten 3:0 |
SC Seiersberg - Unterpremstätten
Daten von SC Seiersberg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Mitte | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Mitte | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 2 |
0-6 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
6-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
6-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|