Samstag, 14. Oktober 2006 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. Oktober 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Lebring | Statistiken | Gralla |
---|---|---|
49,64% | Chancen | 50,36% |
9 | Derzeitiger Platz | 10 |
25 | Spiele | 25 |
8/8/9 | S/U/N (Total) | 7/9/9 |
6/2/4 | S/U/N (Heim) | 5/6/2 |
2/6/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/7 |
32 | Punkte | 30 |
36 : 40 | Tore | 30 : 28 |
-4 | Differenz | 2 |
Lebring - Feldkirchen 4:1 | Höchster Heimsieg | Gralla - SV SMB Pachern 3:0 |
Lebring - SV Wildon 0:4 | Höchste Heimniederlage | Gralla - St. Peter/S. 1:4 |
Mooskirchen - Lebring 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Mooskirchen - Gralla 0:4 |
Hollenegg - Lebring 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Wildon - Gralla 4:1 |
Lebring - Gralla
Daten von Lebring
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Oberliga Mitte West | 18 | 8 | 5 | 5 | 31 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Oberliga Mitte West | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-2 | 0 |
3-3 | 2 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
3-3 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 0 |
3-3 | 1 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|