Samstag, 09. Juni 2007 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Juni 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Mitterdorf/M. | Statistiken | Bad Aussee II |
---|---|---|
72,23% | Chancen | 27,78% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
22 | Spiele | 66 |
12/5/5 | S/U/N (Total) | 9/9/48 |
6/3/2 | S/U/N (Heim) | 2/2/7 |
6/2/3 | S/U/N (Auswärts) | 7/7/41 |
41 | Punkte | 24 |
52 : 42 | Tore | 69 : 234 |
10 | Differenz | -165 |
Mitterdorf/M. - WSV Liezen 5:1 | Höchster Heimsieg | Bad Aussee II - Bad Mitterndorf 5:2 |
Mitterdorf/M. - St. Marein-Lorenzen 1:3 | Höchste Heimniederlage | Bad Aussee II - SV Turnau 1:6 |
SV Stanz im Mürztal - Mitterdorf/M. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | FC Veitsch - Bad Aussee II 0:1 |
St. Marein-Lorenzen - Mitterdorf/M. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC St. Peter/Freienstein - Bad Aussee II 16:0 |
Mitterdorf/M. - Bad Aussee II
Daten von Mitterdorf/M.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord A | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord A | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-4 | 2 |
2-6 | 1 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 1 |
6-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-6 | 1 |
3-0 | 1 |
3-4 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-6 | 0 |
3-0 | 0 |
3-4 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 2 |
Überblick der Spiele
|