Freitag, 11. November 2005 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 11. November 2005 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Weiz | Statistiken | Gnas |
---|---|---|
57,45% | Chancen | 42,55% |
5 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
15/8/7 | S/U/N (Total) | 11/9/10 |
10/4/1 | S/U/N (Heim) | 6/4/5 |
5/4/6 | S/U/N (Auswärts) | 5/5/5 |
53 | Punkte | 42 |
47 : 27 | Tore | 37 : 37 |
20 | Differenz | 0 |
SC Weiz - Lebring 6:0 | Höchster Heimsieg | Gnas - Anger 2:0 |
SC Weiz - GAK 1902 Amateure 2:3 | Höchste Heimniederlage | Gnas - GAK 1902 Amateure 0:3 |
Anger - SC Weiz 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Zeltweg - Gnas 0:3 |
Fehring - SC Weiz 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | GAK 1902 Amateure - Gnas 4:1 |
SC Weiz - Gnas
Daten von SC Weiz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Landesliga | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Landesliga | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 5 |
1-0 | 1 |
1-1 | 3 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 0 |
3-1 | 2 |
3-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 2 |
1-1 | 3 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 3 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|