Samstag, 08. Mai 2004 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Mai 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
TSV Raiffeisen Neumarkt | Statistiken | Murau |
---|---|---|
38,30% | Chancen | 61,70% |
10 | Derzeitiger Platz | 2 |
22 | Spiele | 22 |
8/2/12 | S/U/N (Total) | 14/3/5 |
6/1/4 | S/U/N (Heim) | 7/2/2 |
2/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/3 |
26 | Punkte | 45 |
42 : 47 | Tore | 50 : 32 |
-5 | Differenz | 18 |
TSV Raiffeisen Neumarkt - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf 4:1 | Höchster Heimsieg | Murau - Pöls 5:1 |
TSV Raiffeisen Neumarkt - Kalwang 2:4 | Höchste Heimniederlage | Murau - FC ASKÖ Raika Weißkirchen 0:2 |
St. Peter/Kbg. - TSV Raiffeisen Neumarkt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Kammern - Murau 1:5 |
Pöls - TSV Raiffeisen Neumarkt 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Pöls - Murau 4:2 |
TSV Raiffeisen Neumarkt - Murau
Daten von TSV Raiffeisen Neumarkt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord B | 19 | 11 | 5 | 3 | 39 | 25 |
ST - Gebietsliga Mur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
ST - Unterliga Nord | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord B | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ST - Gebietsliga Mur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST - Unterliga Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 3 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 3 |
2-2 | 4 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 0 |
4-0 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 2 |
1-3 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 3 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|