Samstag, 04. Oktober 2003 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 04. Oktober 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Scheifling/St. Lor. | Statistiken | Kalwang |
---|---|---|
37,09% | Chancen | 62,91% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
22 | Spiele | 22 |
6/2/14 | S/U/N (Total) | 12/1/9 |
5/2/4 | S/U/N (Heim) | 7/1/3 |
1/0/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/6 |
20 | Punkte | 37 |
21 : 48 | Tore | 40 : 32 |
-27 | Differenz | 8 |
Scheifling/St. Lor. - St. Peter/Kbg. 2:0 | Höchster Heimsieg | Kalwang - FC Kammern 2:0 |
Scheifling/St. Lor. - FC ASKÖ Raika Weißkirchen 0:6 | Höchste Heimniederlage | Kalwang - SC St. Peter/Freienstein 1:2 |
Pöls - Scheifling/St. Lor. 0:1 | Höchster Auswärtssieg | TSV Raiffeisen Neumarkt - Kalwang 2:4 |
Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf - Scheifling/St. Lor. 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Murau - Kalwang 3:1 |
Scheifling/St. Lor. - Kalwang
Daten von Scheifling/St. Lor.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord B | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord B | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
3-5 | 1 |
4-0 | 1 |
5-2 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-5 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|