Dienstag, 21. September 2010 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 21. September 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Dornbirn 1913 | Statistiken | Hard |
---|---|---|
59,31% | Chancen | 40,69% |
6 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
16/5/9 | S/U/N (Total) | 11/5/14 |
9/2/4 | S/U/N (Heim) | 6/2/7 |
7/3/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/7 |
53 | Punkte | 38 |
62 : 35 | Tore | 49 : 57 |
27 | Differenz | -8 |
FC Dornbirn 1913 - TSV Neumarkt 7:0 | Höchster Heimsieg | Hard - SV Seekirchen 5:2 |
FC Dornbirn 1913 - SV Seekirchen 4:6 | Höchste Heimniederlage | Hard - FC Kufstein 0:3 |
SV Seekirchen - FC Dornbirn 1913 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Union Innsbruck - Hard 2:7 |
USK Anif - FC Dornbirn 1913 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Wacker Innsbruck II - Hard 4:0 |
FC Dornbirn 1913 - Hard
Daten von FC Dornbirn 1913
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga West | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga West | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-0 | 3 |
1-1 | 3 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 1 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 3 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-4 | 2 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|