Samstag, 10. September 2022 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Blau Weiss Linz Amat. | Statistiken | Union TTI St. Florian |
---|---|---|
44,60% | Chancen | 55,40% |
15 | Derzeitiger Platz | 10 |
28 | Spiele | 28 |
6/4/18 | S/U/N (Total) | 8/7/13 |
4/3/7 | S/U/N (Heim) | 5/4/5 |
2/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/8 |
22 | Punkte | 31 |
29 : 51 | Tore | 28 : 41 |
-22 | Differenz | -13 |
FC Blau Weiss Linz Amat. - SV HAKA Traun 4:1 | Höchster Heimsieg | Union TTI St. Florian - SV HAKA Traun 3:0 |
FC Blau Weiss Linz Amat. - Schwertberg 1:4 | Höchste Heimniederlage | Union TTI St. Florian - ASKÖ Oedt 1b 1:5 |
St. Magdalena - FC Blau Weiss Linz Amat. 0:3 | Höchster Auswärtssieg | St. Magdalena - Union TTI St. Florian 2:4 |
ASKÖ SV Viktoria Marchtrenk - FC Blau Weiss Linz Amat. 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Bad Leonfelden - Union TTI St. Florian 5:0 |
FC Blau Weiss Linz Amat. - Union TTI St. Florian
Daten von FC Blau Weiss Linz Amat.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Landesliga Ost | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Landesliga Ost | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|