Samstag, 09. November 2024 20:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. November 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 20:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Sturm Graz Amateure | Statistiken | SV Guntamatic Ried |
---|---|---|
37,15% | Chancen | 62,86% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
23 | Spiele | 23 |
8/8/7 | S/U/N (Total) | 16/3/4 |
5/3/3 | S/U/N (Heim) | 7/2/2 |
3/5/4 | S/U/N (Auswärts) | 9/1/2 |
32 | Punkte | 51 |
34 : 29 | Tore | 46 : 16 |
5 | Differenz | 30 |
Sturm Graz Amateure - SV Stripfing/Weiden 3:0 | Höchster Heimsieg | SV Guntamatic Ried - SV Lafnitz 4:0 |
Sturm Graz Amateure - SV Guntamatic Ried 0:3 | Höchste Heimniederlage | SV Guntamatic Ried - SKN St. Pölten 2:4 |
SV Lafnitz - Sturm Graz Amateure 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SK Rapid II - SV Guntamatic Ried 0:5 |
SKU Amstetten - Sturm Graz Amateure 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Liefering - SV Guntamatic Ried 3:1 |
Sturm Graz Amateure - SV Guntamatic Ried
Daten von Sturm Graz Amateure
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
2. Liga Österreich | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
2. Liga Österreich | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
3-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|