Samstag, 05. April 2025 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 05. April 2025 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
St. Anna/A. | Statistiken | Treibach |
---|---|---|
54,64% | Chancen | 45,37% |
9 | Derzeitiger Platz | 11 |
21 | Spiele | 21 |
9/2/10 | S/U/N (Total) | 7/3/11 |
6/0/5 | S/U/N (Heim) | 6/2/2 |
3/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/9 |
29 | Punkte | 24 |
31 : 38 | Tore | 22 : 43 |
-7 | Differenz | -21 |
St. Anna/A. - Junge Wikinger Ried 6:2 | Höchster Heimsieg | Treibach - SV Wildon 4:0 |
St. Anna/A. - DSV Leoben 0:2 | Höchste Heimniederlage | Treibach - WAC Amat. 0:2 |
FC Gleisdorf 09 - St. Anna/A. 0:2 | Höchster Auswärtssieg | St. Anna/A. - Treibach 1:3 |
SC Weiz - St. Anna/A. 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Hertha Wels - Treibach 6:0 |
St. Anna/A. - Treibach
Daten von St. Anna/A.
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|