Freitag, 06. September 2024 18:45 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 06. September 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:45 Uhr | ||
Head-to-Head
Treibach | Statistiken | St. Anna/A. |
---|---|---|
46,35% | Chancen | 53,66% |
11 | Derzeitiger Platz | 9 |
22 | Spiele | 22 |
8/3/11 | S/U/N (Total) | 9/3/10 |
7/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/0/5 |
1/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/5 |
27 | Punkte | 30 |
23 : 43 | Tore | 33 : 40 |
-20 | Differenz | -7 |
Treibach - SV Wildon 4:0 | Höchster Heimsieg | St. Anna/A. - Junge Wikinger Ried 6:2 |
Treibach - WAC Amat. 0:2 | Höchste Heimniederlage | St. Anna/A. - SPG Wallern/St. Marienkirchen 1:3 |
St. Anna/A. - Treibach 1:3 | Höchster Auswärtssieg | FC Gleisdorf 09 - St. Anna/A. 0:2 |
Hertha Wels - Treibach 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Weiz - St. Anna/A. 4:0 |
Treibach - St. Anna/A.
Daten von Treibach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 2 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|