Sonntag, 20. August 2023 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 20. August 2023 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Graz United | Statistiken | Tus Rein II |
---|---|---|
71,94% | Chancen | 28,06% |
1 | Derzeitiger Platz | 9 |
26 | Spiele | 26 |
24/1/1 | S/U/N (Total) | 10/1/15 |
13/0/0 | S/U/N (Heim) | 5/1/7 |
11/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/0/8 |
73 | Punkte | 31 |
89 : 24 | Tore | 63 : 79 |
65 | Differenz | -16 |
Graz United - SV Gratwein-Straßengel II 8:1 | Höchster Heimsieg | Tus Rein II - SV Justiz Graz 6:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | Tus Rein II - FC Stattegg 2:6 |
FC Gratkorn II - Graz United 1:8 | Höchster Auswärtssieg | FC Gratkorn II - Tus Rein II 0:4 |
FK Austria Asv Puch - Graz United 2:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Hitzendorf II - Tus Rein II 5:0 |
Graz United - Tus Rein II
Daten von Graz United
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte A | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte A | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-4 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-3 | 0 |
3-4 | 1 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|