Samstag, 08. Oktober 2022 12:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. Oktober 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SSC Großgmain | Statistiken | SU Abtenau |
---|---|---|
29,24% | Chancen | 70,76% |
7 | Derzeitiger Platz | 1 |
27 | Spiele | 27 |
10/5/12 | S/U/N (Total) | 21/1/5 |
6/4/4 | S/U/N (Heim) | 13/0/1 |
4/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/4 |
35 | Punkte | 64 |
47 : 73 | Tore | 98 : 17 |
-26 | Differenz | 81 |
SSC Großgmain - SC Golling 1b 6:2 | Höchster Heimsieg | SU Abtenau - ASV Salzburg 1b 7:0 |
SSC Großgmain - USK Elsbethen 0:5 | Höchste Heimniederlage | SU Abtenau - SC Golling 1b 0:1 |
FC Puch 1b - SSC Großgmain 2:7 | Höchster Auswärtssieg | FC Puch 1b - SU Abtenau 2:12 |
SU Abtenau - SSC Großgmain 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SK Adnet 1b - SU Abtenau 1:0 |
SSC Großgmain - SU Abtenau
Daten von SSC Großgmain
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord B | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 24 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord B | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-8 | 1 |
2-1 | 2 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
4-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-2 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
5-2 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
2-4 | 0 |
5-2 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|