Freitag, 12. August 2022 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 12. August 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Kalsdorf II | Statistiken | ASV Gösting |
---|---|---|
47,86% | Chancen | 52,15% |
12 | Derzeitiger Platz | 10 |
24 | Spiele | 24 |
6/2/16 | S/U/N (Total) | 8/2/14 |
4/1/7 | S/U/N (Heim) | 3/1/8 |
2/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/6 |
20 | Punkte | 26 |
33 : 63 | Tore | 32 : 63 |
-30 | Differenz | -31 |
Kalsdorf II - Edelstauden 5:0 | Höchster Heimsieg | ASV Gösting - Lieboch 2:1 |
Kalsdorf II - Liebenau 0:4 | Höchste Heimniederlage | ASV Gösting - SV Gratwein-Straßengel 0:4 |
ASV Gösting - Kalsdorf II 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Vasoldsberg - ASV Gösting 1:4 |
Liebenau - Kalsdorf II 10:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Liebenau - ASV Gösting 7:0 |
Kalsdorf II - ASV Gösting
Daten von Kalsdorf II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 17 |
ST - 1. Klasse Mitte B | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
ST - 1. Klasse Mitte B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 0 |
1-0 | 0 |
1-3 | 1 |
1-4 | 1 |
1-8 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-2 | 1 |
6-0 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-6 | 0 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-6 | 1 |
1-4 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
8-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|