Sonntag, 09. Mai 2021 23:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 09. Mai 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 23:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Gradisce | Statistiken | Wacker Wien |
---|---|---|
35,43% | Chancen | 64,58% |
4 | Derzeitiger Platz | 1 |
13 | Spiele | 13 |
8/2/3 | S/U/N (Total) | 12/1/0 |
3/2/1 | S/U/N (Heim) | 6/0/0 |
5/0/2 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/0 |
26 | Punkte | 37 |
36 : 21 | Tore | 57 : 8 |
15 | Differenz | 49 |
Gradisce - GS United 4:1 | Höchster Heimsieg | Wacker Wien - Yozgatspor Wien 6:1 |
Gradisce - Rojava 5:6 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Yozgatspor Wien - Gradisce 2:8 | Höchster Auswärtssieg | Polska - Wacker Wien 0:10 |
Wacker Wien - Gradisce 4:2 | Höchste Auswärtsniederlage | ---- |
Gradisce - Wacker Wien
Daten von Gradisce
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse A | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse A | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|