Samstag, 22. August 2020 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 22. August 2020 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Head-to-Head
1210 Wien | Statistiken | Liesing ASK |
---|---|---|
48,90% | Chancen | 51,11% |
13 | Derzeitiger Platz | 14 |
15 | Spiele | 15 |
4/1/10 | S/U/N (Total) | 3/3/9 |
2/1/5 | S/U/N (Heim) | 1/0/6 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/3 |
13 | Punkte | 12 |
30 : 52 | Tore | 19 : 35 |
-22 | Differenz | -16 |
1210 Wien - Gersthofer SV 4:0 | Höchster Heimsieg | Liesing ASK - NAC 3:2 |
1210 Wien - Ostbahn XI 1:6 | Höchste Heimniederlage | Liesing ASK - SV Dinamo Helfort 0:4 |
Siemens Großfeld - 1210 Wien 2:3 | Höchster Auswärtssieg | 1980 Wien - Liesing ASK 0:2 |
Red Star Penzing - 1210 Wien 9:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Siemens Großfeld - Liesing ASK 4:0 |
1210 Wien - Liesing ASK
Daten von 1210 Wien
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 2. Landesliga | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 2. Landesliga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
2-7 | 1 |
3-2 | 0 |
5-6 | 1 |
6-5 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 1 |
5-6 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
2-3 | 0 |
5-6 | 0 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|