Samstag, 07. November 1981 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. November 1981 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Liezen | Statistiken | FC Veitsch |
---|---|---|
42,70% | Chancen | 57,31% |
12 | Derzeitiger Platz | 8 |
26 | Spiele | 26 |
6/6/14 | S/U/N (Total) | 8/9/9 |
1/4/7 | S/U/N (Heim) | 4/5/3 |
5/2/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/4/6 |
18 | Punkte | 25 |
33 : 44 | Tore | 47 : 41 |
-11 | Differenz | 6 |
SC Liezen - SVA Kindberg 4:2 | Höchster Heimsieg | FC Veitsch - 1. FC Leoben 5:3 |
SC Liezen - FC Veitsch 0:4 | Höchste Heimniederlage | FC Veitsch - Fc Obdach 1:3 |
Murau - SC Liezen 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Liezen - FC Veitsch 0:4 |
1. FC Leoben - SC Liezen 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SVA Kindberg - FC Veitsch 2:1 |
SC Liezen - FC Veitsch
Daten von SC Liezen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord A | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ST - Oberliga Nord | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 |
ST - Unterliga Nord | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ST - Oberliga Nord | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
ST - Unterliga Nord | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
0-6 | 0 |
1-0 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
2-5 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
5-0 | 1 |
5-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-4 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 2 |
1-4 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
5-2 | 0 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-1 | 1 |
0-4 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-4 | 0 |
2-2 | 2 |
2-3 | 0 |
2-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
5-2 | 1 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|