Samstag, 14. November 2009 13:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. November 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Elite | Statistiken | Vorwärts Brigittenau |
---|---|---|
57,61% | Chancen | 42,39% |
4 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
13/2/11 | S/U/N (Total) | 7/1/18 |
7/1/5 | S/U/N (Heim) | 6/1/6 |
6/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 1/0/12 |
41 | Punkte | 22 |
62 : 75 | Tore | 48 : 71 |
-13 | Differenz | -23 |
Elite - Vorwärts Brigittenau 8:3 | Höchster Heimsieg | Vorwärts Brigittenau - NAFA 4:1 |
Elite - KSC/FCB Donaustadt 1:6 | Höchste Heimniederlage | Vorwärts Brigittenau - Inter ASC 2:5 |
AC Shqiponja Wien - Elite 0:10 | Höchster Auswärtssieg | AC Shqiponja Wien - Vorwärts Brigittenau 2:11 |
KSC/FCB Donaustadt - Elite 8:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Elite - Vorwärts Brigittenau 8:3 |
Elite - Vorwärts Brigittenau
Daten von Elite
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
W - 1. Klasse B | 10 | 7 | 1 | 2 | 37 | 13 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
W - 1. Klasse B | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
1-0 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
1-8 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 0 |
3-8 | 0 |
4-1 | 1 |
5-0 | 1 |
8-1 | 1 |
8-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-5 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 0 |
1-8 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 1 |
8-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-8 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 0 |
8-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|