Sonntag, 08. Mai 2016 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. Mai 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Spielvorschau
Head-to-Head
Bernstein | Statistiken | Welgersdorf |
---|---|---|
32,90% | Chancen | 67,10% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
7/2/17 | S/U/N (Total) | 14/7/5 |
2/2/9 | S/U/N (Heim) | 7/4/2 |
5/0/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/3 |
23 | Punkte | 49 |
39 : 68 | Tore | 73 : 47 |
-29 | Differenz | 26 |
Bernstein - Loipersdorf-Kitzladen 3:2 | Höchster Heimsieg | Welgersdorf - Deutsch Schützen 6:2 |
Bernstein - Siget 1:6 | Höchste Heimniederlage | Welgersdorf - Mariasdorf 0:3 |
Markt Neuhodis - Bernstein 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Markt Neuhodis - Welgersdorf 2:7 |
Mariasdorf - Bernstein 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Mariasdorf - Welgersdorf 4:2 |
Bernstein - Welgersdorf
Daten von Bernstein
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
B - 2. Klasse Süd A | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 |
B - 1. Klasse Süd | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
B - 2. Klasse Süd A | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
B - 1. Klasse Süd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-4 | 1 |
3-1 | 0 |
3-5 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 0 |
2-0 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
5-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|