Samstag, 14. April 2018 15:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 14. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:15 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Going | Statistiken | SK Zell/Ziller |
---|---|---|
28,26% | Chancen | 71,75% |
12 | Derzeitiger Platz | 3 |
25 | Spiele | 25 |
6/5/14 | S/U/N (Total) | 18/4/3 |
2/3/8 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
4/2/6 | S/U/N (Auswärts) | 9/2/1 |
23 | Punkte | 58 |
40 : 63 | Tore | 79 : 35 |
-23 | Differenz | 44 |
SC Going - Kolsass/Weer 1b 4:2 | Höchster Heimsieg | SK Zell/Ziller - SV Absam 1b 6:0 |
SC Going - SK Zell/Ziller 0:4 | Höchste Heimniederlage | SK Zell/Ziller - Wörgl 1b 3:6 |
Kirchbichl 1b - SC Going 0:5 | Höchster Auswärtssieg | Kirchbichl 1b - SK Zell/Ziller 0:7 |
Kitzbühel 1b - SC Going 7:2 | Höchste Auswärtsniederlage | Wörgl 1b - SK Zell/Ziller 2:0 |
SC Going - SK Zell/Ziller
Daten von SC Going
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse Ost | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 22 |
T - Bezirksliga Ost | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse Ost | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
T - Bezirksliga Ost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
2-0 | 1 |
2-7 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
6-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
0-4 | 1 |
1-1 | 0 |
1-4 | 1 |
1-6 | 1 |
4-0 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-4 | 0 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
1-6 | 0 |
4-0 | 0 |
7-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|