Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
DSV Leoben | Statistiken | Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf |
---|---|---|
43,31% | Chancen | 56,70% |
10 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
9/4/13 | S/U/N (Total) | 11/6/9 |
6/3/4 | S/U/N (Heim) | 5/4/4 |
3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/5 |
22 | Punkte | 28 |
47 : 57 | Tore | 51 : 37 |
-10 | Differenz | 14 |
DSV Leoben - SK Vorwärts Steyr 5:1 | Höchster Heimsieg | Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf - Wsv Eisenerz 5:0 |
DSV Leoben - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf 0:5 | Höchste Heimniederlage | Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf - Radenthein 0:3 |
Ranshofen - DSV Leoben 0:3 | Höchster Auswärtssieg | DSV Leoben - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf 0:5 |
Amateure Steyr - DSV Leoben 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Radenthein - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf 5:3 |
DSV Leoben - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf
Daten von DSV Leoben
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 18 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
3-4 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-5 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|