Samstag, 01. April 1972 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. April 1972 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Radenthein | Statistiken | WSV Liezen |
---|---|---|
65,42% | Chancen | 34,58% |
2 | Derzeitiger Platz | 12 |
26 | Spiele | 26 |
13/8/5 | S/U/N (Total) | 7/6/13 |
9/1/3 | S/U/N (Heim) | 5/4/4 |
4/7/2 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/9 |
34 | Punkte | 20 |
54 : 34 | Tore | 25 : 44 |
20 | Differenz | -19 |
Radenthein - Sportverein WSV-Atus Vorwärts Fohnsdorf 5:0 | Höchster Heimsieg | WSV Liezen - SC Weiz 2:0 |
Radenthein - VSV 0:5 | Höchste Heimniederlage | WSV Liezen - SK Austria Klagenfurt 0:4 |
ASK St. Valentin - Radenthein 2:5 | Höchster Auswärtssieg | Ferndorf - WSV Liezen 0:1 |
KSV 1919 - Radenthein 2:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Pöttinger Grieskirchen - WSV Liezen 6:0 |
Radenthein - WSV Liezen
Daten von Radenthein
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
4-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|