Sonntag, 04. Oktober 2009 15:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 04. Oktober 2009 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Japons | Statistiken | Roggendorf/K.J. |
---|---|---|
65,80% | Chancen | 34,21% |
2 | Derzeitiger Platz | 5 |
19 | Spiele | 19 |
15/2/2 | S/U/N (Total) | 7/5/7 |
9/0/1 | S/U/N (Heim) | 5/2/3 |
6/2/1 | S/U/N (Auswärts) | 2/3/4 |
47 | Punkte | 26 |
59 : 25 | Tore | 51 : 58 |
34 | Differenz | -7 |
Japons - Eisgarn 7:0 | Höchster Heimsieg | Roggendorf/K.J. - Rappottenstein KM II 6:2 |
Japons - Brunn/Wild 0:3 | Höchste Heimniederlage | Roggendorf/K.J. - Japons 0:7 |
Roggendorf/K.J. - Japons 0:7 | Höchster Auswärtssieg | Eisgarn - Roggendorf/K.J. 1:7 |
Brunn/Wild - Japons 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Rappottenstein KM II - Roggendorf/K.J. 5:1 |
Japons - Roggendorf/K.J.
Daten von Japons
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 3. Klasse Region Hornerwald | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 3. Klasse Region Hornerwald | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
1-2 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-4 | 2 |
3-2 | 1 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
7-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
0-7 | 0 |
2-0 | 2 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
0-7 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
4-2 | 2 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|