Sonntag, 03. November 2013 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 03. November 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
FC Klosterneuburg | Statistiken | Zeiselmauer |
---|---|---|
33,16% | Chancen | 66,84% |
11 | Derzeitiger Platz | 3 |
26 | Spiele | 26 |
6/9/11 | S/U/N (Total) | 17/3/6 |
4/5/4 | S/U/N (Heim) | 9/1/3 |
2/4/7 | S/U/N (Auswärts) | 8/2/3 |
27 | Punkte | 54 |
39 : 54 | Tore | 74 : 34 |
-15 | Differenz | 40 |
FC Klosterneuburg - Wiesendorf 2:0 | Höchster Heimsieg | Zeiselmauer - Großrußbach 9:1 |
FC Klosterneuburg - Leitzersdorf 0:3 | Höchste Heimniederlage | Zeiselmauer - Leitzersdorf 0:4 |
Breitenwaida - FC Klosterneuburg 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Breitenwaida - Zeiselmauer 0:5 |
Leitzersdorf - FC Klosterneuburg 8:3 | Höchste Auswärtsniederlage | Königstetten - Zeiselmauer 2:0 |
FC Klosterneuburg - Zeiselmauer
Daten von FC Klosterneuburg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Donau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Donau | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
2-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|