Samstag, 23. August 2014 17:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 23. August 2014 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Unterstinkenbrunn | Statistiken | Bisamberg |
---|---|---|
36,20% | Chancen | 63,81% |
10 | Derzeitiger Platz | 1 |
25 | Spiele | 25 |
10/4/11 | S/U/N (Total) | 19/0/6 |
4/3/6 | S/U/N (Heim) | 10/0/2 |
6/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 9/0/4 |
34 | Punkte | 57 |
59 : 61 | Tore | 75 : 23 |
-2 | Differenz | 52 |
Unterstinkenbrunn - BW Hollabrunn 6:1 | Höchster Heimsieg | Bisamberg - Stronsdorf 8:1 |
Unterstinkenbrunn - Sierndorf 0:7 | Höchste Heimniederlage | Bisamberg - Wullersdorf 0:2 |
BW Hollabrunn - Unterstinkenbrunn 0:8 | Höchster Auswärtssieg | Neuaigen - Bisamberg 0:8 |
Bisamberg - Unterstinkenbrunn 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Stronsdorf - Bisamberg 3:0 |
Unterstinkenbrunn - Bisamberg
Daten von Unterstinkenbrunn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 1. Klasse Nordwest | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 1. Klasse Nordwest | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-2 | 1 |
1-6 | 1 |
1-8 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 0 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 0 |
6-2 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
2-6 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 1 |
6-1 | 0 |
8-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 0 |
6-1 | 1 |
8-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|