Montag, 24. Mai 2010 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Montag, 24. Mai 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Bischofstetten | Statistiken | Wilhelmsburg |
---|---|---|
28,99% | Chancen | 71,02% |
11 | Derzeitiger Platz | 1 |
28 | Spiele | 28 |
8/8/12 | S/U/N (Total) | 20/7/1 |
3/5/6 | S/U/N (Heim) | 12/2/0 |
5/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/5/1 |
32 | Punkte | 67 |
50 : 60 | Tore | 75 : 26 |
-10 | Differenz | 49 |
Bischofstetten - Böheimkirchen 4:1 | Höchster Heimsieg | Wilhelmsburg - Frankenfels 7:0 |
Bischofstetten - Wilhelmsburg 0:5 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Pressbaum - Bischofstetten 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Bischofstetten - Wilhelmsburg 0:5 |
Loosdorf - Bischofstetten 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Pyhra - Wilhelmsburg 4:3 |
Bischofstetten - Wilhelmsburg
Daten von Bischofstetten
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
N - 2. Klasse Traisental | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
N - 1. Klasse West/Mitte | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
N - 2. Klasse Traisental | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
N - 1. Klasse West/Mitte | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
1-1 | 1 |
2-0 | 1 |
2-4 | 1 |
4-2 | 0 |
5-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 1 |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
4-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
4-2 | 1 |
Überblick der Spiele
|