Samstag, 27. August 2016 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 27. August 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
SC Mils 1b | Statistiken | Union Innsbruck 1b |
---|---|---|
46,40% | Chancen | 53,61% |
12 | Derzeitiger Platz | 4 |
26 | Spiele | 26 |
7/6/13 | S/U/N (Total) | 12/3/11 |
5/3/5 | S/U/N (Heim) | 9/1/3 |
2/3/8 | S/U/N (Auswärts) | 3/2/8 |
27 | Punkte | 39 |
45 : 56 | Tore | 50 : 65 |
-11 | Differenz | -15 |
SC Mils 1b - FC Tiroler Zugspitze 4:1 | Höchster Heimsieg | Union Innsbruck 1b - SPG Lechtal 5:0 |
SC Mils 1b - SPG Sölden 0:5 | Höchste Heimniederlage | Union Innsbruck 1b - Grinzens 0:4 |
FC Nassereith - SC Mils 1b 0:4 | Höchster Auswärtssieg | SV Ried i. Oberinntal - Union Innsbruck 1b 2:3 |
SPG Sölden - SC Mils 1b 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC Zirl 1b - Union Innsbruck 1b 7:0 |
SC Mils 1b - Union Innsbruck 1b
Daten von SC Mils 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
T - 1. Klasse Ost | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
T - 1. Klasse Ost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|