Samstag, 29. April 2017 16:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 29. April 2017 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:30 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Gratkorn II | Statistiken | ASV Gösting |
---|---|---|
41,27% | Chancen | 58,74% |
11 | Derzeitiger Platz | 5 |
26 | Spiele | 26 |
9/4/13 | S/U/N (Total) | 15/3/8 |
6/3/4 | S/U/N (Heim) | 9/1/3 |
3/1/9 | S/U/N (Auswärts) | 6/2/5 |
31 | Punkte | 48 |
66 : 64 | Tore | 78 : 49 |
2 | Differenz | 29 |
FC Gratkorn II - FK Austria Asv Puch 12:0 | Höchster Heimsieg | ASV Gösting - Union SV Kainbach II 10:0 |
FC Gratkorn II - Deutschfeistritz 1:6 | Höchste Heimniederlage | ASV Gösting - Lassnitzhöhe 0:4 |
Lassnitzhöhe - FC Gratkorn II 0:5 | Höchster Auswärtssieg | SC Seiersberg - ASV Gösting 0:6 |
Deutschfeistritz - FC Gratkorn II 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | GAK 1902 Amateure - ASV Gösting 3:0 |
FC Gratkorn II - ASV Gösting
Daten von FC Gratkorn II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 33 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-8 | 0 |
1-2 | 0 |
1-6 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-4 | 3 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 1 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
5-2 | 0 |
6-1 | 0 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-2 | 0 |
4-2 | 0 |
4-3 | 0 |
6-1 | 0 |
8-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-1 | 0 |
2-2 | 0 |
2-4 | 0 |
2-5 | 0 |
3-2 | 1 |
4-2 | 2 |
4-3 | 1 |
6-1 | 1 |
8-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|