Sonntag, 07. Mai 2006 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 07. Mai 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Lenzing | Statistiken | Hohenzell |
---|---|---|
46,57% | Chancen | 53,43% |
13 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
8/4/14 | S/U/N (Total) | 9/5/12 |
7/3/3 | S/U/N (Heim) | 4/3/6 |
1/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
28 | Punkte | 32 |
38 : 60 | Tore | 43 : 52 |
-22 | Differenz | -9 |
Lenzing - Neukirchen / V.-Puchkirchen 4:1 | Höchster Heimsieg | Hohenzell - UVB Juniors 4:1 |
Lenzing - Frankenmarkt 1:5 | Höchste Heimniederlage | Hohenzell - Gampern 0:4 |
Gampern - Lenzing 2:5 | Höchster Auswärtssieg | UVB Juniors - Hohenzell 1:4 |
Kallham - Lenzing 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Kallham - Hohenzell 2:0 |
Lenzing - Hohenzell
Daten von Lenzing
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Mittewest | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Mittewest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
2-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 1 |
1-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|