Samstag, 26. September 2015 14:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. September 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ranshofen | Statistiken | Neumarkt/Pötting |
---|---|---|
43,37% | Chancen | 56,63% |
3 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
14/5/7 | S/U/N (Total) | 17/8/1 |
7/4/2 | S/U/N (Heim) | 7/6/0 |
7/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 10/2/1 |
47 | Punkte | 59 |
56 : 32 | Tore | 58 : 28 |
24 | Differenz | 30 |
Ranshofen - Rottenbach 4:0 | Höchster Heimsieg | Neumarkt/Pötting - Antiesenhofen 4:0 |
Ranshofen - Neumarkt/Pötting 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
Ostermiething - Ranshofen 1:6 | Höchster Auswärtssieg | Rottenbach - Neumarkt/Pötting 0:3 |
Neumarkt/Pötting - Ranshofen 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | St. Roman - Neumarkt/Pötting 2:0 |
Ranshofen - Neumarkt/Pötting
Daten von Ranshofen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Bezirksliga West | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Bezirksliga West | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 0 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
4-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-2 | 1 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
4-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|