Dienstag, 11. März 2003 18:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 11. März 2003 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
DSG Union Perg | Statistiken | Sturm Graz Amateure |
---|---|---|
47,71% | Chancen | 52,29% |
11 | Derzeitiger Platz | 10 |
30 | Spiele | 30 |
10/6/14 | S/U/N (Total) | 11/6/13 |
7/5/3 | S/U/N (Heim) | 7/3/5 |
3/1/11 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
36 | Punkte | 39 |
42 : 47 | Tore | 58 : 53 |
-5 | Differenz | 5 |
DSG Union Perg - FC Zeltweg 4:0 | Höchster Heimsieg | Sturm Graz Amateure - Wels FC 7:1 |
DSG Union Perg - FC Gratkorn 0:2 | Höchste Heimniederlage | Sturm Graz Amateure - FC Gratkorn 1:5 |
Bleiburg - DSG Union Perg 0:4 | Höchster Auswärtssieg | ASK Köflach - Sturm Graz Amateure 0:2 |
Sturm Graz Amateure - DSG Union Perg 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | DSG Union Perg - Sturm Graz Amateure 4:1 |
DSG Union Perg - Sturm Graz Amateure
Daten von DSG Union Perg
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalliga Mitte | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 20 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalliga Mitte | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
2-0 | 0 |
4-1 | 1 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-4 | 0 |
2-0 | 1 |
4-1 | 0 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|