Sonntag, 28. Oktober 2012 14:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 28. Oktober 2012 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Puchenau | Statistiken | Haid |
---|---|---|
42,61% | Chancen | 57,39% |
11 | Derzeitiger Platz | 6 |
26 | Spiele | 26 |
6/9/11 | S/U/N (Total) | 9/10/7 |
4/4/5 | S/U/N (Heim) | 7/4/2 |
2/5/6 | S/U/N (Auswärts) | 2/6/5 |
27 | Punkte | 37 |
38 : 47 | Tore | 31 : 28 |
-9 | Differenz | 3 |
Puchenau - Blaue Elf Linz 6:0 | Höchster Heimsieg | Haid - Blaue Elf Linz 5:1 |
Puchenau - Eidenberg/Geng 0:2 | Höchste Heimniederlage | Haid - Leonding Union 0:2 |
Eidenberg/Geng - Puchenau 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Steyregg - Haid 0:2 |
ASKÖ DONAU Linz 1b - Puchenau 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Union Ansfelden - Haid 4:0 |
Puchenau - Haid
Daten von Puchenau
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - 1. Klasse Mitte | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 20 |
O - 2. Klasse Mitte | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 |
O - 1. Klasse Nord | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - 1. Klasse Mitte | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
O - 2. Klasse Mitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
O - 1. Klasse Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 3 |
0-1 | 0 |
0-2 | 0 |
0-5 | 1 |
1-0 | 2 |
1-1 | 3 |
1-2 | 4 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-6 | 0 |
4-4 | 1 |
5-0 | 1 |
5-1 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-5 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 0 |
1-2 | 2 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
4-4 | 1 |
5-0 | 0 |
6-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 2 |
0-5 | 1 |
1-0 | 0 |
1-1 | 3 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 2 |
4-4 | 0 |
5-0 | 1 |
6-3 | 0 |
Überblick der Spiele
|