Samstag, 13. Juni 2015 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 13. Juni 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Übelbach | Statistiken | GAK 1902 |
---|---|---|
41,92% | Chancen | 58,09% |
2 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
18/5/3 | S/U/N (Total) | 23/1/2 |
11/2/0 | S/U/N (Heim) | 12/0/1 |
7/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 11/1/1 |
59 | Punkte | 70 |
63 : 29 | Tore | 107 : 29 |
34 | Differenz | 78 |
Übelbach - Sv Andritz Ag II 7:1 | Höchster Heimsieg | GAK 1902 - Stiwoll 8:0 |
---- | Höchste Heimniederlage | GAK 1902 - Union SV Kainbach-Hönigtal 2:3 |
Stiwoll - Übelbach 1:4 | Höchster Auswärtssieg | Stiwoll - GAK 1902 0:7 |
GAK 1902 - Übelbach 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Übelbach - GAK 1902 3:2 |
Übelbach - GAK 1902
Daten von Übelbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
2-3 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 1 |
4-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
3-2 | 0 |
4-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|