Samstag, 08. September 2007 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 08. September 2007 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Ranshofen | Statistiken | Pasch./Wall. |
---|---|---|
27,65% | Chancen | 72,35% |
5 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
10/6/10 | S/U/N (Total) | 23/2/1 |
6/3/4 | S/U/N (Heim) | 12/1/0 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 11/1/1 |
36 | Punkte | 71 |
32 : 38 | Tore | 77 : 18 |
-6 | Differenz | 59 |
Ranshofen - ASV St. Marienkirchen a. d. Polsenz 4:2 | Höchster Heimsieg | Pasch./Wall. - Schärding SK 7:0 |
Ranshofen - Pichl 0:2 | Höchste Heimniederlage | ---- |
ASV St. Marienkirchen a. d. Polsenz - Ranshofen 1:3 | Höchster Auswärtssieg | ASV St. Marienkirchen a. d. Polsenz - Pasch./Wall. 1:6 |
Pettenbach - Ranshofen 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Neumarkt/K. - Pasch./Wall. 2:0 |
Ranshofen - Pasch./Wall.
Daten von Ranshofen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
O - Landesliga West | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
O - Landesliga West | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 2 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
2-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
2-0 | 1 |
Überblick der Spiele
|