Samstag, 07. Mai 2011 18:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 07. Mai 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Paznaun | Statistiken | Karres |
---|---|---|
51,54% | Chancen | 48,46% |
12 | Derzeitiger Platz | 13 |
25 | Spiele | 25 |
6/3/16 | S/U/N (Total) | 6/2/17 |
6/1/5 | S/U/N (Heim) | 5/1/6 |
0/2/11 | S/U/N (Auswärts) | 1/1/11 |
21 | Punkte | 20 |
45 : 74 | Tore | 36 : 74 |
-29 | Differenz | -38 |
Paznaun - Gries 6:0 | Höchster Heimsieg | Karres - FC St.Leonhard 6:1 |
Paznaun - SV Reutte 1b 0:4 | Höchste Heimniederlage | Karres - FC Tiroler Zugspitze 0:9 |
---- | Höchster Auswärtssieg | Gries - Karres 1:3 |
SV Reutte 1b - Paznaun 8:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Union Innsbruck 1b - Karres 5:0 |
Paznaun - Karres
Daten von Paznaun
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 22 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
0-4 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 0 |
1-7 | 0 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
2-4 | 1 |
2-7 | 0 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
4-6 | 0 |
6-4 | 1 |
7-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 0 |
1-1 | 0 |
2-2 | 1 |
3-0 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 1 |
4-2 | 0 |
6-4 | 1 |
7-1 | 1 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
1-1 | 1 |
2-2 | 0 |
3-0 | 1 |
4-0 | 1 |
4-1 | 0 |
4-2 | 1 |
6-4 | 0 |
7-1 | 0 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|