Sonntag, 30. Mai 2010 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 30. Mai 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Nauders | Statistiken | Gries |
---|---|---|
40,91% | Chancen | 59,09% |
13 | Derzeitiger Platz | 5 |
15 | Spiele | 15 |
4/1/10 | S/U/N (Total) | 6/3/6 |
4/0/4 | S/U/N (Heim) | 3/3/2 |
0/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/0/4 |
13 | Punkte | 21 |
17 : 43 | Tore | 38 : 45 |
-26 | Differenz | -7 |
Nauders - Scharnitz 5:1 | Höchster Heimsieg | Gries - Nauders 5:1 |
Nauders - FC Lechaschau 0:6 | Höchste Heimniederlage | Gries - Imst 1b 0:2 |
---- | Höchster Auswärtssieg | FC Tiroler Zugspitze - Gries 2:4 |
Sautens - Nauders 9:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Imst 1b - Gries 10:1 |
Nauders - Gries
Daten von Nauders
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 16 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-4 | 1 |
1-5 | 1 |
2-3 | 1 |
3-0 | 0 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
3-2 | 0 |
4-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
1-1 | 0 |
3-2 | 1 |
4-1 | 1 |
5-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|