Samstag, 30. September 2006 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. September 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
SPG Axams/Götzens 1b | Statistiken | Schwaz 1b |
---|---|---|
52,61% | Chancen | 47,39% |
3 | Derzeitiger Platz | 5 |
22 | Spiele | 22 |
12/5/5 | S/U/N (Total) | 12/3/7 |
7/2/2 | S/U/N (Heim) | 7/2/2 |
5/3/3 | S/U/N (Auswärts) | 5/1/5 |
41 | Punkte | 39 |
51 : 29 | Tore | 49 : 35 |
22 | Differenz | 14 |
SPG Axams/Götzens 1b - SK Rum 6:0 | Höchster Heimsieg | Schwaz 1b - Schönberg 7:1 |
SPG Axams/Götzens 1b - SV Hall 1b 1:5 | Höchste Heimniederlage | Schwaz 1b - Stans 0:2 |
Schönberg - SPG Axams/Götzens 1b 2:6 | Höchster Auswärtssieg | FC Natters - Schwaz 1b 0:7 |
FC Natters - SPG Axams/Götzens 1b 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Tulfes - Schwaz 1b 5:1 |
SPG Axams/Götzens 1b - Schwaz 1b
Daten von SPG Axams/Götzens 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 0 |
3-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
2-0 | 1 |
3-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|