Samstag, 18. September 2010 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 18. September 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Rietz | Statistiken | SC Mils |
---|---|---|
41,46% | Chancen | 58,55% |
9 | Derzeitiger Platz | 2 |
26 | Spiele | 26 |
11/3/12 | S/U/N (Total) | 16/3/7 |
7/0/6 | S/U/N (Heim) | 9/2/2 |
4/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 7/1/5 |
36 | Punkte | 51 |
45 : 43 | Tore | 70 : 43 |
2 | Differenz | 27 |
Rietz - SK Innsbruck 8:0 | Höchster Heimsieg | SC Mils - SPG Axams/Götzens 1b 7:1 |
Rietz - Inzing 1:6 | Höchste Heimniederlage | SC Mils - Rinn 0:1 |
Stams - Rietz 1:6 | Höchster Auswärtssieg | SPG Axams/Götzens 1b - SC Mils 0:5 |
Tarrenz - Rietz 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Haiming - SC Mils 5:0 |
Rietz - SC Mils
Daten von Rietz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - Gebietsliga West | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - Gebietsliga West | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
0-5 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 2 |
2-1 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
4-3 | 0 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
2-1 | 0 |
3-4 | 1 |
4-0 | 1 |
5-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
2-1 | 2 |
3-4 | 0 |
4-0 | 0 |
5-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|