Samstag, 15. Oktober 2011 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. Oktober 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Head-to-Head
UFC Siezenheim | Statistiken | FC Hallein 04 1b |
---|---|---|
68,86% | Chancen | 31,15% |
3 | Derzeitiger Platz | 10 |
26 | Spiele | 26 |
17/3/6 | S/U/N (Total) | 9/2/15 |
10/1/2 | S/U/N (Heim) | 7/0/6 |
7/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/9 |
54 | Punkte | 29 |
97 : 31 | Tore | 41 : 68 |
66 | Differenz | -27 |
UFC Siezenheim - USV Krispl-Gaißau 12:0 | Höchster Heimsieg | FC Hallein 04 1b - USV Krispl-Gaißau 6:1 |
UFC Siezenheim - SV Wals-Grünau 1b 1:4 | Höchste Heimniederlage | FC Hallein 04 1b - UFC Siezenheim 1:5 |
USV Krispl-Gaißau - UFC Siezenheim 0:12 | Höchster Auswärtssieg | 1. Oberalmer SV - FC Hallein 04 1b 0:4 |
SV Wals-Grünau 1b - UFC Siezenheim 5:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Wals-Grünau 1b - FC Hallein 04 1b 9:0 |
UFC Siezenheim - FC Hallein 04 1b
Daten von UFC Siezenheim
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Klasse Nord B | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Klasse Nord B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-4 | 0 |
3-1 | 2 |
4-0 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 2 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|