Samstag, 01. Mai 2004 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 01. Mai 2004 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
UFC Radstadt | Statistiken | USV Zederhaus |
---|---|---|
46,90% | Chancen | 53,11% |
12 | Derzeitiger Platz | 10 |
22 | Spiele | 22 |
2/7/13 | S/U/N (Total) | 6/3/13 |
1/5/5 | S/U/N (Heim) | 4/1/6 |
1/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 2/2/7 |
13 | Punkte | 21 |
18 : 42 | Tore | 35 : 58 |
-24 | Differenz | -23 |
UFC Radstadt - SC Bad Hofgastein 3:1 | Höchster Heimsieg | USV Zederhaus - UFC St. Martin/L. 2:0 |
UFC Radstadt - USK Filzmoos 1:4 | Höchste Heimniederlage | USV Zederhaus - SC Tamsweg 2:6 |
SV Forstau - UFC Radstadt 1:3 | Höchster Auswärtssieg | UFC Radstadt - USV Zederhaus 1:3 |
USV Hollersbach - UFC Radstadt 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | USV Hollersbach - USV Zederhaus 6:0 |
UFC Radstadt - USV Zederhaus
Daten von UFC Radstadt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
S - 2. Landesliga Süd | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
S - 1. Klasse Süd | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 15 |
S - 2. Klasse Süd | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
S - 2. Landesliga Süd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S - 1. Klasse Süd | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
S - 2. Klasse Süd | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 2 |
2-6 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
3-3 | 2 |
6-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 0 |
2-6 | 0 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 0 |
1-0 | 0 |
1-1 | 0 |
1-3 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
2-3 | 1 |
2-6 | 1 |
3-2 | 2 |
3-3 | 1 |
Überblick der Spiele
|