Sonntag, 13. Juni 2010 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 13. Juni 2010 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
ASK Klagenfurt | Statistiken | Gurnitz |
---|---|---|
45,33% | Chancen | 54,67% |
10 | Derzeitiger Platz | 4 |
29 | Spiele | 29 |
10/8/11 | S/U/N (Total) | 15/3/11 |
4/5/5 | S/U/N (Heim) | 12/0/3 |
6/3/6 | S/U/N (Auswärts) | 3/3/8 |
38 | Punkte | 48 |
47 : 49 | Tore | 45 : 33 |
-2 | Differenz | 12 |
ASK Klagenfurt - Bad St. Leonhard 4:0 | Höchster Heimsieg | Gurnitz - SV Magdalensberg 5:0 |
ASK Klagenfurt - Tainach 0:2 | Höchste Heimniederlage | Gurnitz - Reichenfels 1:4 |
SV Magdalensberg - ASK Klagenfurt 1:5 | Höchster Auswärtssieg | Diex - Gurnitz 1:5 |
Klopeiner See - ASK Klagenfurt 10:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Klopeiner See - Gurnitz 4:0 |
ASK Klagenfurt - Gurnitz
Daten von ASK Klagenfurt
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Unterliga Ost | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 |
K - 1. Klasse C | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 |
K - 1. Klasse C Oberes Play Off | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
K - 1. Klasse D | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
K - 2. Klasse D | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Unterliga Ost | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
K - 1. Klasse C | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
K - 1. Klasse C Oberes Play Off | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K - 1. Klasse D | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
K - 2. Klasse D | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 2 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
0-8 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 2 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
1-8 | 0 |
2-0 | 1 |
2-1 | 1 |
2-4 | 1 |
2-5 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 3 |
4-2 | 0 |
5-1 | 1 |
5-2 | 0 |
8-0 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 1 |
0-2 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
4-2 | 0 |
5-2 | 0 |
8-0 | 1 |
8-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
0-2 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 1 |
2-0 | 1 |
2-1 | 0 |
3-0 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 1 |
5-2 | 1 |
8-0 | 0 |
8-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|