Sonntag, 29. September 2013 10:30 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 29. September 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 Uhr | ||
Head-to-Head
Rothenthurn | Statistiken | Radenthein |
---|---|---|
49,62% | Chancen | 50,38% |
7 | Derzeitiger Platz | 5 |
30 | Spiele | 30 |
13/6/11 | S/U/N (Total) | 14/5/11 |
8/3/4 | S/U/N (Heim) | 10/2/3 |
5/3/7 | S/U/N (Auswärts) | 4/3/8 |
45 | Punkte | 47 |
49 : 47 | Tore | 50 : 49 |
2 | Differenz | 1 |
Rothenthurn - Mölltal 3:1 | Höchster Heimsieg | Radenthein - SC-Reichenau/Falkert 4:0 |
Rothenthurn - Matrei i.O. 2:4 | Höchste Heimniederlage | Radenthein - Rothenthurn 0:3 |
Mölltal - Rothenthurn 0:3 | Höchster Auswärtssieg | SC-Reichenau/Falkert - Radenthein 0:3 |
Sachsenburg - Rothenthurn 5:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Matrei i.O. - Radenthein 5:0 |
Rothenthurn - Radenthein
Daten von Rothenthurn
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
K - Unterliga West | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 14 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
K - Unterliga West | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-1 | 1 |
0-2 | 2 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
2-0 | 0 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
3-0 | 1 |
3-1 | 2 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-2 | 1 |
0-3 | 0 |
1-0 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
2-0 | 0 |
2-2 | 0 |
3-1 | 2 |
5-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-2 | 0 |
0-3 | 1 |
1-0 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
2-0 | 1 |
2-2 | 1 |
3-1 | 0 |
5-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|