Freitag, 27. September 2013 19:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Freitag, 27. September 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Übelbach | Statistiken | Kalsdorf II |
---|---|---|
43,94% | Chancen | 56,07% |
14 | Derzeitiger Platz | 11 |
26 | Spiele | 26 |
6/3/17 | S/U/N (Total) | 9/4/13 |
4/1/8 | S/U/N (Heim) | 4/2/7 |
2/2/9 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/6 |
21 | Punkte | 31 |
42 : 64 | Tore | 61 : 63 |
-22 | Differenz | -2 |
Übelbach - SC Seiersberg 5:0 | Höchster Heimsieg | Kalsdorf II - Hitzendorf 5:1 |
Übelbach - SV Raaba-Grambach 0:3 | Höchste Heimniederlage | Kalsdorf II - LUV Graz 1:9 |
Liebenau - Übelbach 1:5 | Höchster Auswärtssieg | LUV Graz - Kalsdorf II 1:5 |
SC Seiersberg - Übelbach 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | Feldkirchen - Kalsdorf II 3:1 |
Übelbach - Kalsdorf II
Daten von Übelbach
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Gebietsliga Mitte | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 |
ST - Unterliga Mitte | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Gebietsliga Mitte | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ST - Unterliga Mitte | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-1 | 0 |
1-0 | 2 |
1-1 | 2 |
1-2 | 1 |
1-3 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
2-5 | 1 |
2-7 | 0 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
3-4 | 0 |
4-3 | 1 |
5-1 | 1 |
5-2 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 2 |
1-1 | 1 |
1-5 | 0 |
2-1 | 1 |
3-1 | 0 |
3-2 | 0 |
4-3 | 1 |
5-2 | 0 |
7-2 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-0 | 0 |
1-1 | 1 |
1-5 | 1 |
2-1 | 1 |
3-1 | 1 |
3-2 | 1 |
4-3 | 0 |
5-2 | 1 |
7-2 | 0 |
Überblick der Spiele
|