Samstag, 30. April 2011 17:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 30. April 2011 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
GSV Wacker | Statistiken | Union SV Kainbach II |
---|---|---|
31,52% | Chancen | 68,49% |
12 | Derzeitiger Platz | 5 |
22 | Spiele | 22 |
3/2/17 | S/U/N (Total) | 11/4/7 |
1/1/9 | S/U/N (Heim) | 4/2/5 |
2/1/8 | S/U/N (Auswärts) | 7/2/2 |
11 | Punkte | 37 |
35 : 61 | Tore | 70 : 41 |
-26 | Differenz | 29 |
GSV Wacker - Vasoldsberg 5:1 | Höchster Heimsieg | Union SV Kainbach II - Post SV 9:0 |
GSV Wacker - SV Strassgang 1:5 | Höchste Heimniederlage | Union SV Kainbach II - SV Raaba-Grambach 1:5 |
SV Raaba-Grambach - GSV Wacker 2:3 | Höchster Auswärtssieg | Pirka - Union SV Kainbach II 0:6 |
ASKÖ Murfeld - GSV Wacker 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | ASKÖ Murfeld - Union SV Kainbach II 4:1 |
GSV Wacker - Union SV Kainbach II
Daten von GSV Wacker
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 31 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-4 | 1 |
0-9 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
1-7 | 1 |
2-1 | 1 |
2-3 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
4-1 | 0 |
7-1 | 0 |
9-0 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-4 | 1 |
3-2 | 0 |
4-0 | 0 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-9 | 0 |
1-1 | 0 |
1-2 | 1 |
1-4 | 0 |
3-2 | 1 |
4-0 | 1 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|