Samstag, 15. April 2006 16:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 15. April 2006 | ||
Spiel Uhrzeit: 16:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
Tobelbad | Statistiken | FC Graz |
---|---|---|
40,96% | Chancen | 59,04% |
8 | Derzeitiger Platz | 2 |
24 | Spiele | 24 |
10/5/9 | S/U/N (Total) | 12/7/5 |
5/3/4 | S/U/N (Heim) | 7/4/1 |
5/2/5 | S/U/N (Auswärts) | 5/3/4 |
35 | Punkte | 43 |
48 : 55 | Tore | 86 : 47 |
-7 | Differenz | 39 |
Tobelbad - FC Graz 5:0 | Höchster Heimsieg | FC Graz - GSV Wacker 10:1 |
Tobelbad - Pirka 1:5 | Höchste Heimniederlage | FC Graz - Tobelbad 2:3 |
Post SV - Tobelbad 0:2 | Höchster Auswärtssieg | Hlg. Kreuz/W. KM II - FC Graz 0:13 |
Pirka - Tobelbad 7:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Tobelbad - FC Graz 5:0 |
Tobelbad - FC Graz
Daten von Tobelbad
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
0-5 | 0 |
2-3 | 0 |
3-0 | 1 |
3-2 | 2 |
4-5 | 0 |
5-0 | 1 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 1 |
0-3 | 0 |
2-3 | 0 |
5-0 | 1 |
5-4 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-0 | 0 |
0-3 | 1 |
2-3 | 2 |
5-0 | 0 |
5-4 | 0 |
Überblick der Spiele
|