Samstag, 26. Oktober 2002 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 26. Oktober 2002 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Zeit am Treffpunkt: 00:00 | ||
Head-to-Head
FC ASKÖ Raika Weißkirchen | Statistiken | Kobenz |
---|---|---|
61,62% | Chancen | 38,39% |
3 | Derzeitiger Platz | 9 |
22 | Spiele | 22 |
12/3/7 | S/U/N (Total) | 8/3/11 |
7/2/2 | S/U/N (Heim) | 6/2/3 |
5/1/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/1/8 |
39 | Punkte | 27 |
71 : 39 | Tore | 30 : 45 |
32 | Differenz | -15 |
FC ASKÖ Raika Weißkirchen - Krakaudorf 7:0 | Höchster Heimsieg | Kobenz - Krakaudorf 3:0 |
FC ASKÖ Raika Weißkirchen - Pöls 1:4 | Höchste Heimniederlage | Kobenz - FC ASKÖ Raika Weißkirchen 2:6 |
Kobenz - FC ASKÖ Raika Weißkirchen 2:6 | Höchster Auswärtssieg | Krakaudorf - Kobenz 0:3 |
Kalwang - FC ASKÖ Raika Weißkirchen 3:1 | Höchste Auswärtsniederlage | FC ASKÖ Raika Weißkirchen - Kobenz 7:0 |
FC ASKÖ Raika Weißkirchen - Kobenz
Daten von FC ASKÖ Raika Weißkirchen
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - Unterliga Nord B | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 26 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - Unterliga Nord B | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
0-7 | 0 |
1-1 | 1 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
1-7 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 2 |
2-4 | 1 |
2-6 | 0 |
3-0 | 1 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
6-2 | 1 |
7-0 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 0 |
1-2 | 0 |
1-3 | 1 |
2-2 | 2 |
2-6 | 0 |
3-1 | 1 |
4-2 | 0 |
7-0 | 1 |
7-1 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-3 | 1 |
1-1 | 1 |
1-2 | 1 |
1-3 | 0 |
2-2 | 0 |
2-6 | 1 |
3-1 | 0 |
4-2 | 1 |
7-0 | 0 |
7-1 | 1 |
Überblick der Spiele
|