Samstag, 10. September 2022 13:15 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 10. September 2022 | ||
Spiel Uhrzeit: 13:15 Uhr | ||
Head-to-Head
FC Stubai 1b | Statistiken | FC Fliess |
---|---|---|
35,76% | Chancen | 64,24% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
26 | Spiele | 26 |
12/3/11 | S/U/N (Total) | 20/3/3 |
9/1/3 | S/U/N (Heim) | 11/0/2 |
3/2/8 | S/U/N (Auswärts) | 9/3/1 |
39 | Punkte | 63 |
65 : 63 | Tore | 94 : 35 |
2 | Differenz | 59 |
FC Stubai 1b - FC Tiroler Zugspitze 6:0 | Höchster Heimsieg | FC Fliess - FC Tiroler Zugspitze 10:1 |
FC Stubai 1b - SC Mils 1b 0:5 | Höchste Heimniederlage | FC Fliess - SPG Oberes Gericht 0:1 |
SPG Oberes Gericht - FC Stubai 1b 1:7 | Höchster Auswärtssieg | ESV Hatting - Pettnau - FC Fliess 0:5 |
Sportverein Innsbruck 1b - FC Stubai 1b 6:1 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Mils 1b - FC Fliess 6:1 |
FC Stubai 1b - FC Fliess
Daten von FC Stubai 1b
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 1. Klasse West | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 1. Klasse West | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
2-1 | 1 |
3-5 | 1 |
5-3 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 0 |
3-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-2 | 1 |
3-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|