Samstag, 17. April 2021 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 17. April 2021 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Flaurling | Statistiken | Grins |
---|---|---|
81,73% | Chancen | 18,27% |
4 | Derzeitiger Platz | 12 |
9 | Spiele | 10 |
5/3/1 | S/U/N (Total) | 0/0/10 |
1/2/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/4 |
4/1/1 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/6 |
18 | Punkte | 0 |
24 : 15 | Tore | 13 : 43 |
9 | Differenz | -30 |
Flaurling - SPG FC Pians/Strengen-Arlberg 2:0 | Höchster Heimsieg | ---- |
---- | Höchste Heimniederlage | Grins - ESV Hatting - Pettnau 0:5 |
Grins - Flaurling 1:5 | Höchster Auswärtssieg | ---- |
FC Lechaschau - Flaurling 3:2 | Höchste Auswärtsniederlage | SPG FC Pians/Strengen-Arlberg - Grins 4:0 |
Flaurling - Grins
Daten von Flaurling
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
T - 2. Klasse West | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 7 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
T - 2. Klasse West | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-3 | 0 |
1-5 | 0 |
1-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-7 | 0 |
5-1 | 2 |
6-0 | 1 |
6-1 | 1 |
7-3 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 0 |
1-6 | 0 |
3-1 | 1 |
3-7 | 0 |
5-1 | 1 |
6-0 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-5 | 1 |
1-6 | 1 |
3-1 | 0 |
3-7 | 1 |
5-1 | 0 |
6-0 | 0 |
Überblick der Spiele
|