Sonntag, 14. Oktober 2001 15:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 14. Oktober 2001 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Head-to-Head
Wundschuh | Statistiken | GSV Wacker |
---|---|---|
49,48% | Chancen | 50,52% |
4 | Derzeitiger Platz | 3 |
24 | Spiele | 24 |
12/7/5 | S/U/N (Total) | 14/5/5 |
5/2/5 | S/U/N (Heim) | 7/2/3 |
7/5/0 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/2 |
43 | Punkte | 47 |
95 : 55 | Tore | 70 : 39 |
40 | Differenz | 31 |
Wundschuh - Kalsdorf II 6:0 | Höchster Heimsieg | GSV Wacker - Edelstauden 6:0 |
Wundschuh - GSV Wacker 2:3 | Höchste Heimniederlage | GSV Wacker - FC Fernitz-Mellach 1:4 |
Edelstauden - Wundschuh 0:6 | Höchster Auswärtssieg | Pirka - GSV Wacker 1:6 |
---- | Höchste Auswärtsniederlage | FC Fernitz-Mellach - GSV Wacker 4:1 |
Wundschuh - GSV Wacker
Daten von Wundschuh
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
ST - 1. Klasse Mitte B | 10 | 6 | 2 | 2 | 56 | 23 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
ST - 1. Klasse Mitte B | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Tore | Häufigkeit |
0-10 | 0 |
0-6 | 0 |
1-16 | 0 |
1-2 | 0 |
1-7 | 0 |
10-0 | 1 |
16-1 | 1 |
2-1 | 1 |
2-2 | 1 |
2-3 | 1 |
2-7 | 1 |
3-2 | 0 |
3-3 | 1 |
5-6 | 0 |
6-0 | 1 |
6-5 | 1 |
7-1 | 1 |
7-2 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 0 |
1-2 | 0 |
1-7 | 0 |
10-0 | 1 |
16-1 | 1 |
2-2 | 0 |
2-3 | 1 |
2-7 | 1 |
3-3 | 0 |
6-5 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
0-6 | 1 |
1-2 | 1 |
1-7 | 1 |
10-0 | 0 |
16-1 | 0 |
2-2 | 1 |
2-3 | 0 |
2-7 | 0 |
3-3 | 1 |
6-5 | 0 |
Überblick der Spiele
|